Prof. Dr. C.F. Rüter, Dr. D.W. de Mildt
© Stichting voor wetenschappelijk onderzoek van nationaal-socialistische misdrijven, Amsterdam
Lfd.Nr.579a LG Aurich 26.06.1964 JuNSV Bd.XX S.300
13. bis | |||
31.8.41 | Alytus und Umgebung | 233 Juden | 233 |
Monat September: | |||
1.9.41 | Mariampol | 1763 Juden, 1812 Jüdinnen, | |
1404 Judenkinder, 109 Geisteskranke, | |||
1 deutsche Staatsangehörige, die | |||
mit einem Juden verheiratet war, | |||
1 Russin | 5090 | ||
Übertrag | 47814 | ||
Blatt 4 | |||
Übertrag | 47814 | ||
28.8. bis 2.9.41 | |||
Darsuniskis | 10 Juden, 69 Jüdinnen, 20 J-Kinder | 99 | |
Carliava | 73 Juden 113 Jüdinnen 61 J-Kinder | 247 | |
Jonava | 112 Juden 1200 Jüdinnen 244 J-Kinder | 1556 | |
Petrasinuai | 30 Juden 72 Jüdinnen 23 J-Kinder | 125 | |
Jesuas | 26 Juden 72 Jüdinnen 46 J-Kinder | 144 | |
Ariogala | 207 Juden 260 Jüdinnen 195 J-Kinder | 662 | |
Jasvainai | 86 Juden 110 Jüdinnen 86 J-Kinder | 282 | |
Babtei | 20 Juden 41 Jüdinnen 22 J-Kinder | 83 | |
Wenziogala | 42 Juden 113 Jüdinnen 97 J-Kinder | 252 | |
Krakes | 448 Juden 476 Jüdinnen 201 J-Kinder | 1125 | |
4.9.41 | Pravenischkis | 247 Juden 6 Jüdinnen (Hetz. i.A. Lg.) | 253 |
4.9.41 | Cekiske | 22 Juden 64 Jüdinnen 60 J.K. | 146 |
Seredsius | 6 Juden 61 Jüdinnen 126 J-Kinder | 193 | |
Velinona | 2 Juden 71 Jüdinnen 86 J-Kinder | 159 | |
Zapiskis | 47 Juden 118 Jüdinnen 13 J-Kinder | 178 | |
5.9.41 | Ukmerge | 1123 Juden 1849 Jüdinnen 1737 J-Kinder | 4709 |
25.8. bis 6.9.41 | Säuberung | ||
in Raseiniai | 16 Juden 412 Jüdinnen 415 J-Kinder | 843 | |
in Georgenburg | alle Juden alle Jüdinnen alle J-Kinder | 412 | |
9.9.41 | Alytus | 287 Juden 640 Jüdinnen 352 J-Kinder | 1279 |
9.9.41 | Butrimonys | 67 Juden 370 Jüdinnen 303 J-Kinder | 740 |
10.9.41 | Merkine | 223 Juden 355 Jüdinnen 276 J-Kinder | 854 |
10.9.41 | Varena | 541 Juden 141 Jüdinnen 149 J-Kinder | 831 |
11.9.41 | Leipalingis | 60 Juden 70 Jüdinnen 25 J-Kinder | 155 |
11.9.41 | Seirijai | 229 Juden 384 Jüdinnen 340 J-Kinder | 953 |
12.9.41 | Simmas | 68 Juden 197 Jüdinnen 149 J-Kinder | 414 |
11. u. 12.9.41 | Uzasalis | Strafaktion gegen Bewohner, die die russ. | |
Partisanen verpflegt haben u. teilweise | |||
im Besitze von Waffen waren | 43 | ||
26.9.41 | Kauen - F.IV. | 412 Juden 615 Jüdinnen 581 J.-Kind. | |
(Kranke u. Seuchenverdächtige) | 1608 | ||
Übertrag | 66159 | ||
Blatt 5 | |||
Übertrag | 66159 | ||
Monat Oktober: | |||
2.10.41 | Zarare | 633 Juden, 1107 Jüdinnen, 496 J.Kin. | 2236 |
(beim Abführen dieser Juden entstand eine | |||
Meuterei, die jedoch sofort niedergeschlagen | |||
wurde. Dabei wurden 150 Juden sofort erschossen, | |||
7 Partisanen wurd. verletzt). | |||
4.10.41 | Kauen F.IX | 315 Juden, 712 Jüdinnen, 818 J.-Kind. | |
(Strafaktion weil im Ghetto auf einen deutschen |